| Unité | Chambres | Superficie | Terrasse | Jardin | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-11 | 2 chambres | 84 m² | Non disponible | Non disponible | 250 000 € | |
| 6-12 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 255 000 € | |
| 6-13 | 3 chambres | 117 m² | 9.4 m² | 56.5 m² | 360 000 € | |
| 6-14 | 2 chambres | 89 m² | 9.6 m² | 40.9 m² | 275 000 € | |
| 6-15 | 2 chambres | 88 m² | 9.9 m² | 54.3 m² | 274 000 € | |
| 6-16 | 2 chambres | 94 m² | Non disponible | Non disponible | 270 000 € | |
| 6-21 | 2 chambres | 84 m² | Non disponible | Non disponible | 260 000 € | |
| 6-22 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 265 000 € | |
| 6-23 | 3 chambres | 117 m² | Non disponible | Non disponible | 390 000 € | |
| 6-24 | 2 chambres | 89 m² | Non disponible | Non disponible | 280 000 € | |
| 6-25 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 275 000 € | |
| 6-26 | 2 chambres | 94 m² | Non disponible | Non disponible | 280 000 € | |
| 6-31 | 2 chambres | 82 m² | Non disponible | Non disponible | 310 000 € | |
| 6-32 | 2 chambres | 91 m² | Non disponible | Non disponible | 330 000 € | |
| 6-33 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 300 000 € | |
| 6-34 | 2 chambres | 94 m² | Non disponible | Non disponible | 320 000 € | |
| Commerce 1 | 1 chambre | 144 m² | Non disponible | Non disponible | 230 000 € | |
|
17 lot(s) affiché(s)
|
||||||
Remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger les plans.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les plans et brochures.
| Unité | Chambres | Superficie | Terrasse | Jardin | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-11 | 2 chambres | 110 m² | Non disponible | Non disponible | 290 000 € | |
| 4-12 | 2 chambres | 91 m² | 10.1 m² | 54.2 m² | 285 000 € | |
| 4-13 | 2 chambres | 86 m² | 9.6 m² | 106.2 m² | 290 000 € | |
| 4-14 | 2 chambres | 88 m² | 10.1 m² | 38.9 m² | 250 000 € | |
| 4-15 | 2 chambres | 96 m² | 9.9 m² | 38.3 m² | 285 000 € | |
| 4-16 | 2 chambres | 100 m² | Non disponible | Non disponible | 300 000 € | |
| 4-21 | 2 chambres | 110 m² | Non disponible | Non disponible | 290 000 € | |
| 4-22 | 2 chambres | 91 m² | Non disponible | Non disponible | 295 000 € | |
| 4-23 | 2 chambres | 86 m² | Non disponible | Non disponible | 295 000 € | |
| 4-24 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 260 000 € | |
| 4-25 | 2 chambres | 96 m² | Non disponible | Non disponible | 290 000 € | |
| 4-26 | 2 chambres | 100 m² | Non disponible | Non disponible | 310 000 € | |
| 4-31 | 2 chambres | 110 m² | Non disponible | Non disponible | 300 000 € | |
| 4-32 | 2 chambres | 91 m² | Non disponible | Non disponible | 320 000 € | |
| 4-33 | 2 chambres | 86 m² | Non disponible | Non disponible | 310 000 € | |
| 4-34 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 270 000 € | |
| 4-35 | 2 chambres | 96 m² | Non disponible | Non disponible | 299 000 € | |
| 4-36 | 2 chambres | 100 m² | Non disponible | Non disponible | 350 000 € | |
|
18 lot(s) affiché(s)
|
||||||
Remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger les plans.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les plans et brochures.
| Unité | Chambres | Superficie | Terrasse | Jardin | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-11 | 2 chambres | 83 m² | Non disponible | Non disponible | 250 000 € | |
| 2-12 | 2 chambres | 87 m² | 9.6 m² | 12.8 m² | 245 000 € | |
| 2-13 | 2 chambres | 87 m² | Non disponible | Non disponible | 240 000 € | |
| 2-14 | 3 chambres | 116 m² | Non disponible | Non disponible | 345 000 € | |
| 2-15 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 250 000 € | |
| 2-16 | 1 chambre | 58 m² | Non disponible | Non disponible | 170 000 € | |
| 2-21 | 2 chambres | 83 m² | Non disponible | Non disponible | 260 000 € | |
| 2-22 | 2 chambres | 87 m² | Non disponible | Non disponible | 265 000 € | |
| 2-23 | 2 chambres | 87 m² | Non disponible | Non disponible | 255 000 € | |
| 2-24 | 3 chambres | 116 m² | Non disponible | Non disponible | 370 000 € | |
| 2-25 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 260 000 € | |
| 2-26 | 1 chambre | 58 m² | Non disponible | Non disponible | 180 000 € | |
| 2-31 | 2 chambres | 83 m² | Non disponible | Non disponible | 300 000 € | |
| 2-32 | 2 chambres | 87 m² | Non disponible | Non disponible | 270 000 € | |
| 2-33 | 2 chambres | 87 m² | Non disponible | Non disponible | 260 000 € | |
| 2-34 | 3 chambres | 116 m² | Non disponible | Non disponible | 390 000 € | |
| 2-35 | 2 chambres | 88 m² | Non disponible | Non disponible | 265 000 € | |
| 2-36 | 1 chambre | 58 m² | Non disponible | Non disponible | 190 000 € | |
| Commerce 2 | 1 chambre | 85 m² | Non disponible | Non disponible | 230 000 € | |
|
19 lot(s) affiché(s)
|
||||||
Remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger les plans.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les plans et brochures.
| Unité | Chambres | Superficie | Terrasse | Jardin | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102C-11 | 2 chambres | 81 m² | Non disponible | Non disponible | 260 000 € | |
| 102C-12 | 2 chambres | 93 m² | 9.7 m² | 42.8 m² | 300 000 € | |
| 102C-13 | 3 chambres | 116 m² | 9.2 m² | 59.6 m² | 410 000 € | |
| 102C-14 | 1 chambre | 75 m² | Non disponible | Non disponible | 210 000 € | |
| 102C-15 | 2 chambres | 92 m² | Non disponible | Non disponible | 290 000 € | |
| 102C-21 | 2 chambres | 81 m² | Non disponible | Non disponible | 270 000 € | |
| 102C-22 | 2 chambres | 93 m² | Non disponible | Non disponible | 300 000 € | |
| 102C-23 | 3 chambres | 116 m² | Non disponible | Non disponible | 405 000 € | |
| 102C-24 | 1 chambre | 75 m² | Non disponible | Non disponible | 220 000 € | |
| 102C-25 | 2 chambres | 92 m² | Non disponible | Non disponible | 300 000 € | |
| 102C-31 | 2 chambres | 81 m² | Non disponible | Non disponible | 280 000 € | |
| 102C-32 | 2 chambres | 93 m² | Non disponible | Non disponible | 310 000 € | |
| 102C-33 | 3 chambres | 116 m² | Non disponible | Non disponible | 420 000 € | |
| 102C-34 | 1 chambre | 75 m² | Non disponible | Non disponible | 230 000 € | |
| 102C-35 | 2 chambres | 92 m² | Non disponible | Non disponible | 310 000 € | |
| Commerce 3 | 1 chambre | 163 m² | Non disponible | Non disponible | 260 000 € | |
|
16 lot(s) affiché(s)
|
||||||
Remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger les plans.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les plans et brochures.
* Le prix mentionné est indicatif et ne peut pas être considéré comme une offre. Le prix y est entendu hors taxes, frais et frais de raccordement. Ce prix n’est pas contractuel et peut être modifié à tout moment. Nous mettons tout en œuvre afin que les informations reprises sur notre site web soient les plus exactes et les plus actualisées possible, nous ne pouvons toutefois pas garantir l’exactitude de ces informations à tout moment.
Nous vous informons que les informations que vous nous communiquez seront utilisées uniquement dans le cadre de la relation commerciale. Ces données ne sont pas partagées avec des tiers, ni utilisées à d’autres fins.
Nous vous informons que les informations que vous nous communiquez seront utilisées uniquement dans le cadre de la relation commerciale. Ces données ne sont pas partagées avec des tiers, ni utilisées à d’autres fins.